ENERGIPRIS 01-01-2023 -- 31-12-2023 | Priser exkl. moms | Priser inkl. moms |
Pr. MWh. fjernvarme |
Kr. 390,00 = 39 øre pr. kWh. | Kr. 487,50 = 48,75 øre pr. Kwh |
Midlertidig forbrug Der betales ikke fast afgift ved midlertidig forbrug. |
Kr. 390,00 = 39 øre pr. kWh. | Kr. 487,50 = 48,75 øre pr. Kwh |
Afkølingstarif 1 % pr. grad man køler mindre af end 25 grader af de variable omkostninger. (pt. 36 øre pr Kwh.) |
|
|
FASTE AFGIFTER | ||
Pr. kbm. opvarmeligt rum | Kr. 8,50 | Kr. 10,625 |
Målerabonnement | Kr. 2.500,00 | Kr. 31,25,00 |
For lokaler af særlig karakter f.eks. kælderlokaler, værksteder og lagerlokaler med lavt varmeforbrug kan den faste afgift efter bestyrelsens skøn reduceres med indtil 50%. |
Tilslutningsafgifter | ||
Fritliggende enfamiliehuse | Kr. 18.000,00 | Kr. 22.500,00 |
Kæde/rækkehuse | Kr. 12.000,00 | Kr. 15.000,00 |
Etageboliger og almene familieboliger | kr. 9.000,00 | Kr. 11.250,00 |
Ældreboliger | Kr. 7.200,00 | Kr. 9.000,00 |
Ungdomsboliger | Kr. 3.600,00 | Kr. 4.500,00 |
Tillæg ved bolig og/eller erhvervsareal udover 500 m2 iflg. BBR kr./m2 |
Kr. 20,00 | Kr. 25,00 |
Hvis brugeren stiller krav om komprimeringskontrol efter retablering betales dette efter regning |
Byggemodningsbidrag | ||
Ved grundudstykning betales byggemodningsbidrag pr. m2 matrikulært areal kr./m2 |
Kr. 25,00 | Kr. 31,25 |
Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidraget størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet |
Lejligheder med fælles stikledning og hovedmåler | ||
Grundbeløb for 1. lejlighed | Kr. 8.500,00 | Kr. 10.625,00 |
+ pr. lejlighed | Kr. 1.275,00 | Kr. 1.593,75 |
STIKLEDNINGER | ||
Stikledning Hurup By max 20 meter ( i jomfruelig jord ) | Kr. 15.000,00 | Kr. 18.750,00 |
Stikledning Heltborg By max 20 meter ( i jomfruelig jord ) | Kr. 15.000,00 | Kr. 18.750,00 |
Bidrag pr. meter stikledning udover 20 meter | Kr. 750,00 | Kr. 937,50 |
Gebyrer: | ||
Første rykker grundet for sen betaling (momsfrit beløb) | Kr. 100,00 | |
Anden rykker med lukkevarsel (momsfrit beløb) | Kr. 100,00 | |
Manglende returnering af aflæsekort (momsfrit beleøb) | Kr. 100,00 | |
Lukning plus tillæg for faktiske udgifter (momsfrit beløb) | Kr. 500,00 | |
Genåbning plus tillæg for faktiske udgifter | Kr. 500,00 | Kr. 625,00 |
Måleraflæsning ved manglende returnering af aflæsekort | Kr. 250,00 | Kr. 312,50 |
Flytteopgørelse v/ejerskifte/lejeskifte | Kr. 100,00 | Kr. 125,00 |
Måleraflæsning v/ejerskifte/lejeskifte | Kr. 100,00 | Kr. 125,00 |
Gebyr for ledningsoplysning | Kr. 100,00 | Kr. 125,00 |
Målerskifte grundet frostsprængning (forbruger afholder omkostninger) | ||
Målerskifte selvforskyldt defekt (forbruger afholder omkostninger) | ||
Genetablering af brudt målerplombe (forbruger afholder omkostninger) |
Kom i kontakt med os: